Size Charts
BOLEROS, JACKETS & UPPERWEAR
| MEASUREMENTS | UNIT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | CM | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 105–110 |
| INCH | 32.2–34.2 | 34.6–36.6 | 37–38.9 | 39.3–41.3 | 41.3–43.3 | |
| SHOULDERS | CM | 32–33 | 33–34 | 34–35 | 35–37 | 37–39 |
| INCH | 12.5–13 | 13–13.4 | 13.4–13.7 | 13.7–14.5 | 14.5–15.35 | |
| BICEPS | CM | 27–28 | 28–29 | 29–30 | 30–32 | 33–34 |
| INCH | 10.6–11 | 11–11.4 | 11.4–11.8 | 11.8–12.5 | 12.9–13.8 |
BOTTOMWEAR, DRESSES & SKIRTS
| MEASUREMENT | UNIT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | CM | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–107 | 108–112 | 113–118 |
| INCH | 32.2–33.4 | 33.8–35 | 35.4–36.6 | 37–38.1 | 38.5–39.7 | 40.1–42 | 42.5–44 | 44.4–46.4 | |
| SHOULDERS | CM | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| INCH | 12.5 | 13 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | |
| WAIST | CM | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 | 85–90 | 91–96 | 97–100 |
| INCH | 25.6–26.7 | 27.1–28.3 | 28.7–29.9 | 30–31.4 | 31.8–33 | 33.4–35.4 | 35.8–37.7 | 38.1–39.3 | |
| HIPS | CM | 88–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–114 | 115–119 | 120–124 |
| INCH | 34.6–36.2 | 36.6–37.7 | 38.1–39.3 | 39.7–40.9 | 41.3–42.5 | 42.9–44.8 | 45.2–46.5 | 47.2–48.8 |
